Niken 205 tương tự như Niken 200, nhưng có điều chỉnh thành phần để tăng cường hiệu suất trong các ứng dụng điện và điện tử.
Nickel® 205 còn được gọi là VDM Nickel 99.6.
| Thành phần hóa học | Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đặc điểm chính | Ứng dụng điển hình | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Tương tự như Niken 200, nhưng có điều chỉnh thành phần để tăng cường hiệu suất trong các ứng dụng điện và điện tử. | Cực dương và lưới của van điện tử. Dây dẫn chì. Vỏ bán dẫn. Đầu dò từ tính. |
| Khối lượng riêng | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Điểm nóng chảy | 1446°C | 2635°F |
| Hệ số giãn nở | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Mô-đun độ cứng | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Mô đun đàn hồi | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Điện trở suất | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| Khả năng dẫn nhiệt | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| Thuộc tính | |||
|---|---|---|---|
| Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ vận hành tương đối | |
| N/mm² | ksi | ||
| Ủ | 400 – 500 | 58 – 73 | Độ bền kéo và độ giãn dài giảm đáng kể ở nhiệt độ trên 315°C (600°F). Nhiệt độ hoạt động phụ thuộc vào môi trường, tải trọng và phạm vi kích thước. |
| Kéo cứng | 700 – 900 | 102 – 131 | |
Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.
*Tên thương mại của Special Metals Group of Companies